Consultation hotline:0755-27091915
Online ServicePlace of Origin:Guangdong,China | |
Model Number:GDM-034 | |
DESCRIPTION:HD DVB-T/C Modulator | |
SOURCE INPUT | |
·Input Channel | :1 |
·Video | :HDMI |
·Video System | :480i/p,576i/p,720p,1080i/p |
·Audio | :HDMI |
COMPRESSION | |
·Video | :H.264 Baseline Profile Level 4.0 |
·Video Resolution | :1080p 25/ 30 Max |
·Video Bit Rate | :12 Mbps Max. |
·Audio | :MPEG-2/AAC |
·Editable Field | :Service Name, TS ID,Network ID, Original NET ID,LCN,Network Name. |
MODULATION | |
·Standard | :DVB-C(ETSI EN 300429V1.2.1) |
·Constellation | :256QAM,128QAM,64QAM,32QAM,16QAM |
·Symbol rate | :2~6.96 MSymbols |
·Bandwidth | :6MHz,7MHz,8MH |
·Standard | :DVB-T (ETSI EN 300744 V1.5.1) |
·Constellation | :QPSK,16QAM,64QAM |
·Guard Interval | :1/4,1/8,1/16,1/32 |
·Code Rate | :1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 |
·FFT Carrier Mode | :2K,8K |
·Bandwidth | :6MHz,7MHz,8MHz,7~8MHz |
RF OUTPUT | |
·Type | :1 Multiplex DVB-T/C With a Digital TV Service |
·Frequency | :177~858 MHz |
·MER | :30 dB Min |
·Output Level | :100 dBuV |
·RF Level Adj | :0dB~-20dB |
·Attenuation Step | :1dB Per Step |
GENERAL | |
·POWER SUPPLY | :12V 1.0A ADAPTOR |
·DISPLAY | :LCD panel @ 2 x16 Characters |
·ENVIRONMENTAL FOR OPERATING | |
Temperature | :5℃-40℃ |
Relative Humidity | :80%@30℃ |
·DIMENSIONS | :172 x113 x32 mm |
·CONFIGURATION | :6 Local keys on front panel |
CONNECTIONS | |
·HDMIIN | :HDMI IN |
·HDMI OUT | :HDMI Pass Through |
·RF Output | :1 DVB-T/C RF Outputs |
·DC Switch | :Power supply 9 volts DC for IR pass |
·RF Input | :RF Combiner |
·USB | :Fimware Upgrade |